| TARIEVEN 2012 | |
| Reguliere zitting fysiotherapie | 34,00 |
| Reguliere zitting fysiotherapie aan | 46,65 |
| Reguliere zitting fysiotherapie in inrichting | 40,10 |
| Zitting kinderfysiotherapie | 46,00 |
| Zitting kinderfysiotherapie aan huis | 60,75 |
| Zitting kinderfysiotherapie in inrichting | 52,30 |
| Instructie/overleg ouders van patiλnt | 41,50 |
| Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport | 41,50 |
| Zitting manueel therapie | 42,30 |
| Zitting manueel therapie aan huis | 55,10 |
| Zitting manueel therapie in inrichting | 48,55 |
| Zitting oedeemtherapie | 46,00 |
| Zitting oedeemtherapie aan huis | 60,75 |
| Zitting oedeemtherapie in inrichting | 52,30 |
| Zitting bekkenfysiotherapie | 50,25 |
| Zitting bekkenfysiotherapie aan huis | 63,05 |
| Zitting bekkenfysiotherapie invasief | 56,50 |
| Zitting psychosomatische fysiotherapie | 42,30 |
| Zitting psychosomatische fysiotherapie aan huis | 55,10 |
| Zitting psychosomatische fysiotherapie in inrichting | 48,55 |
| Screening | 14,60 |
| Screening aan huis | 27,40 |
| Screening in inrichting | 20,85 |
| Intake en onderzoek na screening | 33,30 |
| Intake en onderzoek na screening aan huis | 46,15 |
| Intake en onderzoek na screening in inrichting | 39,55 |
| Intake en onderzoek na verwijzing | 46,90 |
| Intake en onderzoek na verwijzing aan huis | 59,70 |
| Intake en onderzoek na verwijzing in inrichting | 53,15 |
| Groepstherapie 2, 3 of 4 personen | 27,40 |
| Groepstherapie 5 tot 10 personen | 17,45 |
| Eenmalig onderzoek / consult | 55,60 |
| Eenmalig onderzoek / consult aan huis | 68,40 |
| Eenmalig onderzoek / consult in inrichting | 61,85 |
| Zitting Cesartherapie | 29,85 |
| Zitting cesartherapie aan huis | 42,65 |
| Zitting cesartherapie in inrichting | 36,10 |
| GERESERVEERDE TIJD VOOR EEN BEHANDELING WELKE NIET | |
| TENMINSTE 24 UUR VANTEVOREN IS AFGEZEGD, WORDT VOOR 80% | |
| VAN HET GELDENDE TARIEF BIJ U ZELF IN REKENING GEBRACHT. |








